Retail · EU · Guild
<Method>
Level 90: 90 Evokers · 60 Warlocks · 57 Mages · 57 Priests · 56 Death Knights · 56 Druids · 54 Monks · 52 Shamans · 49 Hunters · 49 Demon Hunters · 48 Warriors · 37 Paladins · 33 Rogues
Guild raid progress · Midnight
- The Venomous AbyssNormal: cleared, Aug 25, 2026.Heroic: cleared, Aug 25, 2026.Mythic: Ula'tek killed, Sep 4, 2026.
- SporefallNormal: cleared, Jun 18, 2026.Heroic: cleared, Jun 18, 2026.Mythic: Rotmire killed, Jun 18, 2026.
- The VoidspireNormal: cleared, Mar 24, 2026.Heroic: cleared, Mar 24, 2026.Mythic: Crown of the Cosmos killed, Mar 27, 2026.
- March on Quel'DanasNormal: cleared, Apr 1, 2026.Heroic: cleared, Apr 1, 2026.Mythic: Midnight Falls killed, Apr 8, 2026.
- The DreamriftNormal: cleared, Mar 26, 2026.Heroic: no guild clear on record.Mythic: Chimaerus the Undreamt God killed, Mar 26, 2026.
- The Unbinding of Kith'ixNormal: cleared, Oct 15, 2026.Heroic: cleared, Oct 15, 2026.Mythic: Kith'ix killed, Oct 15, 2026.
- The Tidebound GrottoNormal: cleared, Aug 27, 2026.Heroic: cleared, Aug 27, 2026.Mythic: Nymrissa Wavecaller killed, Aug 27, 2026.
From Blizzard's guild achievements: a raid counts when the guild cleared it (or killed the Mythic final boss) as a guild group. A faded gem means Blizzard has no guild-group clear on that difficulty (top guilds often skip it). The date is the guild's latest clear in that raid.
Roster
698 members shown
| Name | Class | Rank |
|---|---|---|
| Bifflol | Warrior | Rank 1 |
| Insaviour | Hunter | Rank 2 |
| Insigmaslav | Hunter | Rank 2 |
| Insimetric | Hunter | Rank 2 |
| Insinfinite | Mage | Rank 2 |
| Instriker | Hunter | Rank 2 |
| Kpoponetrick | Demon Hunter | Rank 2 |
| Kweppfan | Death Knight | Rank 2 |
| Scodad | Paladin | Rank 2 |
| Scogun | Warrior | Rank 2 |
| Scoprime | Hunter | Rank 2 |
| Taanner | Paladin | Rank 2 |
| Thaaner | Priest | Rank 2 |
| Thanerbark | Druid | Rank 2 |
| Thanerbiff | Monk | Rank 2 |
| Thanerbong | Monk | Rank 2 |
| Thanerbrit | Monk | Rank 2 |
| Thanerbully | Paladin | Rank 2 |
| Thanerdrag | Monk | Rank 2 |
| Thanerdruid | Druid | Rank 2 |
| Thanerftm | Shaman | Rank 2 |
| Thanerinner | Druid | Rank 2 |
| Thanerjudge | Paladin | Rank 2 |
| Thanerkina | Monk | Rank 2 |
| Thanerlawyer | Paladin | Rank 2 |
| Thanerlight | Paladin | Rank 2 |
| Thanermw | Monk | Rank 2 |
| Thanerpal | Paladin | Rank 2 |
| Thanerpala | Paladin | Rank 2 |
| Thanerr | Monk | Rank 2 |
| Thanersham | Shaman | Rank 2 |
| Thanersnake | Monk | Rank 2 |
| Thanersniffa | Paladin | Rank 2 |
| Thanerspice | Paladin | Rank 2 |
| Thanertree | Druid | Rank 2 |
| Thanertwenty | Paladin | Rank 2 |
| Thanervoker | Evoker | Rank 2 |
| Auroriah | Paladin | Rank 3 |
| Brutlörg | Death Knight | Rank 3 |
| Chaxs | Druid | Rank 3 |
| Crystaleight | Priest | Rank 3 |
| Darkgrafe | Warlock | Rank 3 |
| Felmayo | Demon Hunter | Rank 3 |
| Grafe | Monk | Rank 3 |
| Lumeenah | Priest | Rank 3 |
| Mayomist | Monk | Rank 3 |
| Meecah | Shaman | Rank 3 |
| Minervah | Warlock | Rank 3 |
| Nnoggadrei | Hunter | Rank 3 |
| Nnoggiedh | Demon Hunter | Rank 3 |
| Nnoggiedk | Death Knight | Rank 3 |
| Nnoggielock | Warlock | Rank 3 |
| Nnoggxe | Rogue | Rank 3 |
| Nnoggziah | Mage | Rank 3 |
| Nookster | Warlock | Rank 3 |
| Nothinghorde | Warlock | Rank 3 |
| Nothingtodot | Warlock | Rank 3 |
| Nothingtotem | Shaman | Rank 3 |
| Rinaldfive | Mage | Rank 3 |
| Rinaldfour | Mage | Rank 3 |
| Rinaldk | Death Knight | Rank 3 |
| Rinaldsix | Mage | Rank 3 |
| Rinaldthree | Mage | Rank 3 |
| Rinaldtwo | Mage | Rank 3 |
| Rinaldv | Evoker | Rank 3 |
| Rinaldzero | Mage | Rank 3 |
| Sjele | Warlock | Rank 3 |
| Sjelebeans | Mage | Rank 3 |
| Sjeledh | Demon Hunter | Rank 3 |
| Sjeledk | Death Knight | Rank 3 |
| Sjeledn | Paladin | Rank 3 |
| Sjeledrei | Warlock | Rank 3 |
| Sjeleech | Warrior | Rank 3 |
| Sjelefanti | Warlock | Rank 3 |
| Sjelefire | Warlock | Rank 3 |
| Sjelehunt | Hunter | Rank 3 |
| Sjelelele | Evoker | Rank 3 |
| Sjelemental | Shaman | Rank 3 |
| Sjelephant | Monk | Rank 3 |
| Sjelesneak | Rogue | Rank 3 |
| Sjelethical | Priest | Rank 3 |
| Sjelune | Druid | Rank 3 |
| Skyelah | Evoker | Rank 3 |
| Kwepp | Death Knight | Rank 4 |
| Kwepparrian | Death Knight | Rank 4 |
| Kweppbat | Demon Hunter | Rank 4 |
| Kweppbatty | Druid | Rank 4 |
| Kweppbogged | Paladin | Rank 4 |
| Kweppbosh | Monk | Rank 4 |
| Kweppchud | Druid | Rank 4 |
| Kweppchug | Monk | Rank 4 |
| Kweppchung | Monk | Rank 4 |
| Kweppcinema | Paladin | Rank 4 |
| Kweppcope | Monk | Rank 4 |
| Kweppdespair | Demon Hunter | Rank 4 |
| Kweppduck | Death Knight | Rank 4 |
| Kweppgoat | Paladin | Rank 4 |
| Kweppgreggs | Death Knight | Rank 4 |
| Kwepphelp | Death Knight | Rank 4 |
| Kwepphorse | Death Knight | Rank 4 |
Blizzard's data has rank numbers but not the guild's own rank names. Item levels load on request to keep this page quick.
Game data and images © Blizzard Entertainment, from the official Blizzard API. This site isn't affiliated with or endorsed by Blizzard.