Retail · US · Guild
<POLAR>
Level 90: 20 Druids · 17 Paladins · 14 Warlocks · 13 Priests · 13 Shamans · 13 Hunters · 13 Mages · 12 Evokers · 12 Warriors · 11 Death Knights · 10 Monks · 10 Demon Hunters · 8 Rogues
Guild raid progress · Midnight
- The Venomous AbyssNormal: cleared, Aug 20, 2026.Heroic: cleared, Aug 27, 2026.Mythic: Ula'tek killed, Oct 22, 2026.
- SporefallNormal: cleared, Jun 17, 2026.Heroic: cleared, Jun 17, 2026.Mythic: Rotmire killed, Jun 17, 2026.
- The VoidspireNormal: cleared, Mar 19, 2026.Heroic: cleared, Mar 24, 2026.Mythic: Crown of the Cosmos killed, Apr 16, 2026.
- March on Quel'DanasNormal: cleared, Apr 7, 2026.Heroic: cleared, Apr 7, 2026.Mythic: Midnight Falls killed, May 19, 2026.
- The DreamriftNormal: cleared, Mar 18, 2026.Heroic: cleared, Mar 19, 2026.Mythic: Chimaerus the Undreamt God killed, Mar 31, 2026.
- The Unbinding of Kith'ixNormal: cleared, Oct 14, 2026.Heroic: cleared, Oct 14, 2026.Mythic: not yet.
- The Tidebound GrottoNormal: cleared, Aug 25, 2026.Heroic: cleared, Aug 25, 2026.Mythic: Nymrissa Wavecaller killed, Sep 3, 2026.
From Blizzard's guild achievements: a raid counts when the guild cleared it (or killed the Mythic final boss) as a guild group. A faded gem means Blizzard has no guild-group clear on that difficulty (top guilds often skip it). The date is the guild's latest clear in that raid.
Roster
166 members shown
| Name | Class | Rank |
|---|---|---|
| Drohgohp | Priest | Guild Master |
| Asmfasfafpi | Shaman | Rank 1 |
| Dqnwikxoapsl | Hunter | Rank 1 |
| Drogonia | Evoker | Rank 1 |
| Drohgan | Mage | Rank 1 |
| Drohgoe | Monk | Rank 1 |
| Drohgohmeow | Druid | Rank 1 |
| Dwarfgoh | Paladin | Rank 1 |
| Hotnutzxd | Priest | Rank 1 |
| Muchas | Warlock | Rank 1 |
| Scelerow | Warlock | Rank 1 |
| Slooshd | Druid | Rank 1 |
| Superthottie | Demon Hunter | Rank 1 |
| Bigtoez | Hunter | Rank 2 |
| Clxknoisdrni | Warrior | Rank 2 |
| Muchachi | Monk | Rank 2 |
| Muchads | Demon Hunter | Rank 2 |
| Muchasm | Mage | Rank 2 |
| Muchasr | Rogue | Rank 2 |
| Muchasx | Paladin | Rank 2 |
| Slooshp | Priest | Rank 2 |
| Wallahi | Death Knight | Rank 2 |
| Whatdahelly | Warrior | Rank 2 |
| Absoluteheat | Priest | Rank 3 |
| Agahi | Mage | Rank 3 |
| Albuterol | Mage | Rank 3 |
| Barrui | Rogue | Rank 3 |
| Bingbadaboom | Warlock | Rank 3 |
| Bobbydemons | Demon Hunter | Rank 3 |
| Brewbydk | Death Knight | Rank 3 |
| Brewbykin | Druid | Rank 3 |
| Brewbypal | Paladin | Rank 3 |
| Brewidan | Demon Hunter | Rank 3 |
| Bubble | Paladin | Rank 3 |
| Charmsmage | Mage | Rank 3 |
| Chikabewm | Druid | Rank 3 |
| Chikablue | Mage | Rank 3 |
| Chikapu | Warlock | Rank 3 |
| Chikazard | Evoker | Rank 3 |
| Civilian | Hunter | Rank 3 |
| Comfycozy | Priest | Rank 3 |
| Craziedead | Death Knight | Rank 3 |
| Crushadin | Paladin | Rank 3 |
| Crushtide | Shaman | Rank 3 |
| Damwon | Evoker | Rank 3 |
| Deandrei | Evoker | Rank 3 |
| Dkaipo | Death Knight | Rank 3 |
| Fragility | Evoker | Rank 3 |
| Honor | Priest | Rank 3 |
| Hoodreams | Warlock | Rank 3 |
| Imtootired | Rogue | Rank 3 |
| Jaimebondd | Shaman | Rank 3 |
| Jangbi | Mage | Rank 3 |
| Jazoh | Hunter | Rank 3 |
| Jdotangel | Priest | Rank 3 |
| Jdotbres | Druid | Rank 3 |
| Junkratdh | Demon Hunter | Rank 3 |
| Junkratmain | Priest | Rank 3 |
| Junkratxd | Rogue | Rank 3 |
| Kaipor | Rogue | Rank 3 |
| Kaippo | Paladin | Rank 3 |
| Maestrofeid | Druid | Rank 3 |
| Mydognippy | Druid | Rank 3 |
| Peeners | Priest | Rank 3 |
| Petzergling | Shaman | Rank 3 |
| Pôpdk | Death Knight | Rank 3 |
| Popsp | Priest | Rank 3 |
| Poukii | Mage | Rank 3 |
| Psychox | Demon Hunter | Rank 3 |
| Pxh | Hunter | Rank 3 |
| Pxw | Warrior | Rank 3 |
| Rotzsobo | Hunter | Rank 3 |
| Rustydrunk | Druid | Rank 3 |
| Sleepyosprey | Shaman | Rank 3 |
| Thottpatrol | Druid | Rank 3 |
| Tmffntnl | Warlock | Rank 3 |
| Xzb | Death Knight | Rank 3 |
| Agastar | Warrior | Rank 4 |
| Craziebones | Rogue | Rank 4 |
| Craziebubble | Paladin | Rank 4 |
| Craziechop | Monk | Rank 4 |
| Craziedragus | Evoker | Rank 4 |
| Craziemadge | Warrior | Rank 4 |
| Crazieshoot | Hunter | Rank 4 |
| Crimdh | Demon Hunter | Rank 4 |
| Crimm | Shaman | Rank 4 |
| Crushlee | Monk | Rank 4 |
| Crushv | Paladin | Rank 4 |
| Dicdragon | Evoker | Rank 4 |
| Epig | Death Knight | Rank 4 |
| Jazow | Warrior | Rank 4 |
| Jdotblust | Shaman | Rank 4 |
| Jdotbop | Paladin | Rank 4 |
| Jdotchi | Monk | Rank 4 |
| Joesomebody | Warlock | Rank 4 |
| Jrchewntwo | Warlock | Rank 4 |
| Jrcro | Shaman | Rank 4 |
| Junksparrow | Warrior | Rank 4 |
| Maestrohuasp | Druid | Rank 4 |
| Mustydragon | Evoker | Rank 4 |
Blizzard's data has rank numbers but not the guild's own rank names. Item levels load on request to keep this page quick.
Game data and images © Blizzard Entertainment, from the official Blizzard API. This site isn't affiliated with or endorsed by Blizzard.